ADRA UKRAINE
Пожертвування на благодійність
ADRA UKRAINE
Пожертвування на благодійність

Наша благодійна організація постійно працює над тим, щоб необхідна допомога надходила вчасно, саме туди, де вона невідкладно потрібна.
Звичайно, це потребує великих фінансових вкладень.
Ми вдячні вам за вашу небайдужість і підтримку!
Оплата картою онлайн
Мешканці України можуть переказати кошти на наш рахунок за реквізитами або банківською карткою онлайн.
Якщо ви проживаєте за межами України ви можете переказати кошти через SWIFT.
| Код ЄДРПОУ | 39758307 |
|---|---|
| IBAN: | UA823510050000026007596976907 |
| МФО: | 351005 |
| Банк: | ПАТ «УКРСИББАНК» м. Київ |
| Title of Account: | CO “CF “ADRA UKRAINE” |
|---|---|
| Recipient Bank Account Number: | UA723510050000026001596976903 |
| Recipient Bank Swift Code: | KHABUA2K |
| Recipient Bank Name: | JSC “UKRSIBBANK” |
| Intermediary Bank Name: | BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch |
| Intermediary Bank Account: | 020061151200138 |
| Intermediary Bank Swift Code: | BNPAUS3N |
| Title of Account: | CO “CF “ADRA UKRAINE” |
|---|---|
| Recipient Bank Account Number: | UA723510050000026001596976903 |
| Recipient Bank Swift Code: | KHABUA2K |
| Recipient Bank Name: | JSC “UKRSIBBANK” |
| Intermediary Bank Name: | BNP PARIBAS SA, Paris, FRANCE |
| Intermediary Bank Account: | 07205696 |
| Intermediary Bank Swift Code: | BNPAFRPP |
* обов’язково вкажіть призначення коштів: “благодійні пожертви”
PayPal
paypal@adra.ua
Для внесків у USD та EUR.
Ми використовуємо PayPal нашого партнера ADRA Данія.
Може стягуватися комісія PayPal.
| Місяць | Сума |
|---|---|
| Березень | 25 555 грн |
| Лютий | 11 600 грн |
| Січень | 5 600 грн |
| Місяць | Сума |
|---|---|
| Грудень | 39 068 грн |
| Листопад | 19 770 грн |
| Жовтень | 116 166 грн |
| Вересень | 45 676 грн |
| Серпень | 39 500 грн |
| Липень | 43 860 грн |
| Червень | 87 800 грн |
| Травень | 64 250 грн |
| Квітень | 33 500 грн |
| Березень | 60 803 грн |
| Лютий | 17 863 грн |
| Січень | 24 550 грн |
| Місяць | Сума |
|---|---|
| Грудень | 39 700 грн |
| Листопад | 17 600 грн |
| Жовтень | 25 332 грн |
| Вересень | 26 860 грн |
| Серпень | 21 993 грн |
| Липень | 35 807 грн |
| Червень | 24 733 грн |
| Травень | 64 250 грн |
| Квітень | 38 558 грн |
| Березень | 51 648 грн |
| Лютий | 19 210 грн |
| Січень | 23 973 грн |
| Місяць | Сума |
|---|---|
| Грудень | 58 568 грн |
| Листопад | 9 986 грн |
| Жовтень | 12 298 грн |
| Вересень | 8 309 грн |
| Серпень | 63 036 грн |



