ADRA UKRAINE
Donations to Charity
ADRA UKRAINE
Donations to charity

Our charity is constantly working to ensure that the necessary help arrives on time, exactly where it is urgently needed.
This requires large financial investments.
We are grateful to you for your care and support!
Payment by card online
Residents of Ukraine can transfer funds to our account using details or a bank card online.
If you live outside of Ukraine, you can transfer funds through SWIFT.
| Title of Account: | CO “CF “ADRA UKRAINE” |
|---|---|
| Recipient Bank Account Number: | UA723510050000026001596976903 |
| Recipient Bank Swift Code: | KHABUA2K |
| Recipient Bank Name: | JSC “UKRSIBBANK” |
| Intermediary Bank Name: | BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch |
| Intermediary Bank Account: | 020061151200138 |
| Intermediary Bank Swift Code: | BNPAUS3N |
| Title of Account: | CO “CF “ADRA UKRAINE” |
|---|---|
| Recipient Bank Account Number: | UA723510050000026001596976903 |
| Recipient Bank Swift Code: | KHABUA2K |
| Recipient Bank Name: | JSC “UKRSIBBANK” |
| Intermediary Bank Name: | BNP PARIBAS SA, Paris, FRANCE |
| Intermediary Bank Account: | 07205696 |
| Intermediary Bank Swift Code: | BNPAFRPP |
| EDRPOU code | 39758307 |
|---|---|
| Recipient Bank Account Number: | UA823510050000026007596976907 |
| MFO code: | 351005 |
| Recipient Bank Name: | ПАТ «УКРСИББАНК» м. Київ |
* please, be sure to indicate the purpose of the funds: “charitable donations”
PayPal
paypal@adra.ua
For donations in USD and EUR.
We use the PayPal of our partner ADRA Denmark.
PayPal fees may apply.
| Month | Amount * |
|---|---|
| March | 25 555 UAH |
| February | 11 600 UAH |
| January | 5 600 UAH |
| Month | Amount * |
|---|---|
| December | 39 068 UAH |
| November | 19 770 UAH |
| October | 116 166 UAH |
| September | 45 676 UAH |
| August | 39 500 UAH |
| July | 43 860 UAH |
| June | 87 800 UAH |
| May | 64 250 UAH |
| April | 33 500 UAH |
| March | 60 803 UAH |
| February | 17 863 UAH |
| January | 24 550 UAH |
| Month | Amount * |
|---|---|
| December | 39 700 UAH |
| November | 17 600 UAH |
| October | 25 332 UAH |
| September | 26 860 UAH |
| August | 21 993 UAH |
| July | 35 807 UAH |
| June | 24 733 UAH |
| May | 64 250 UAH |
| April | 38 558 UAH |
| March | 51 648 UAH |
| February | 19 210 UAH |
| January | 23 973 UAH |
| Month | Amount * |
|---|---|
| December | 58 568 UAH |
| November | 9 986 UAH |
| October | 12 298 UAH |
| September | 8 309 UAH |
| August | 63 036 UAH |



